很全的刀庫配備各類刀具切削參數(shù)參考表
普通刀庫配備明細表 | ||||||||||||||
設備范圍:3016,2012,2614 | ||||||||||||||
刀號 | 刀具規(guī)格 | 類型 | 刀柄直徑 | 刀長(A) | 避空(L) | 刃長(H) | 刃數(shù) | 刀頭規(guī)格 | 刀具壽命 | 備注 | ||||
T1 | ||||||||||||||
T2 | B12R6 | 合金刀 | 12 | 50 | / | 25 | 2 | Φ50x150 | 半精加工, | |||||
T3 | B10R5 | 合金刀 | 10 | 40 | / | 25 | 2 | Φ50x150 | 流道粗加工 | |||||
T4 | B8R4 | 合金刀 | 8 | 35 | / | 18 | 2 | Φ43x90+Φ105x100 | ||||||
T5 | B6R3 | 合金刀 | 6 | 30 | / | 18 | 2 | Φ22x80+Φ105x100 | ||||||
T6 | B12R6 | 合金刀 | 12 | 50 | / | 25 | 2 | Φ50x150 | 精加工 | |||||
T7 | B10R5 | 合金刀 | 10 | 40 | / | 25 | 2 | Φ50x150 | ||||||
T8 | B8R4 | 合金刀 | 8 | 35 | / | 18 | 2 | Φ22x 80 +Φ105x100 | ||||||
T9 | B6R3 | 合金刀 | 6 | 30 | / | 18 | 2 | Φ22x 80+Φ105x100 | ||||||
T10 | E12 | 合金刀 | 12 | 50 | / | 45 | 2 | Φ50x150 | 清角,精加工 | |||||
T11 | E8 | 合金刀 | 8 | 35 | / | 23 | 2 | Φ22x 80 +Φ105x100 | ||||||
T12 | E6 | 合金刀 | 6 | 30 | / | 18 | 2 | Φ22x80 +Φ105x100 | ||||||
T13 | B16R8 | WALTER球飛刀 | 16 | 80 | 40 | / | 1 | Φ105x100 | 精加工 | |||||
T14 | E25 | 中航焊接刀 | 25 | 110 | / | 70 | 4 | Φ105X100 | 側刃精加工 | |||||
T15 | E10 | 合金刀 | 10 | 40 | / | 40 | 4 | Φ50x150 | ||||||
T16 | E26R2 | HITACHI飛刀 | 25 | 100 | 100 | / | 2 | Φ105x100 | 粗加工 | |||||
T17 | E21R2 | HITACHI飛刀 | 20 | 80 | 80 | / | 2 | Φ105x100 | 粗加工 | |||||
T18 | E16R0.8 | WALTER飛刀 | 15 | 80 | 65 | / | 2 | Φ105x100 | 清角、局部精加工 | |||||
T19 | E10R0.4 | SECO飛刀 | 10 | 50 | 25 | / | 2 | Φ50x150 | 粗加工 | |||||
T20 | E63R6 | SANDVIK飛刀 | 63 | 160 | 160 | / | 4 | Φ52x160 | 粗加工 | |||||
T21 | E50R2 | 三菱 | 50 | 160 | 160 | / | 4 | Φ52x160 | 粗加工 | |||||
T22 | E52R6 | SANDVIK飛刀 | 52 | 160 | 160 | / | 4 | Φ52x160 | 半精,精加工 | |||||
T22 | E32R6 | SANDVIK飛刀 | 32 | 120 | 120 | / | 2 | Φ105x100 | 精加工 | |||||
T24 | B30R15 | HITACHI飛刀 | 30 | 200 | 100 | 20 | 2 | Φ105x100 | 半精加工,精加工 | |||||
T25 | E26R0.8 | HITACHI飛刀 | 25 | 100 | 100 | / | 2 | Φ105x100 | 精加工 | |||||
備注:1.嚴格按刀具用途選擇刀具,避免亂用影響加工精度。 | ||||||||||||||
2.T1-T18為常配刀,T19-T25為備選刀。 | ||||||||||||||
高速刀庫配備明細表2003-10-8 | ||||||||||||||
刀號 | 刀具規(guī)格 | 類型 | 刀柄直徑 | 刀長(A) | 避空(L) | 刃長(H) | 刃數(shù) | 刀頭型號 | 刀頭直徑 | 刀頭長度 | 刀具壽命 | 備注 | ||
HSK63 | ||||||||||||||
T1 | PSQ-T1 | 碰數(shù)器 | V55 | DMG | ||||||||||
T2 | E21R2-T2 | 飛刀 | 20 | 80 | 80 | 10 | 2 | 32D-105 | 75 | 105 | 120 | 粗加工 | ||
T3 | B10R5-T3 | 高速 | 10 | 40 | 40 | 18 | 2 | 10N-105 | 30 | 65 | 190 | 粗, 半精 | ||
T4 | B6R3-T4 | 高速 | 6 | 25 | 25 | 12 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 190 | 粗, 半精 | ||
T5 | B3 R1.5-T5 | 高速 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 110 | 粗, 半精 | ||
T6 | B10R5-T6 | 高速 | 10 | 45 | 45 | 18 | 2 | 10N-105 | 30 | 65 | 190 | 精加工 | ||
T7 | B6R3-T7 | 高速 | 6 | 30 | 30 | 12 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 190 | 精加工 | ||
T8 | B4 R2-T8 | 高速 | 6 | 25 | 10 | 10 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 110 | 精加工 | ||
T9 | B3 R1.5-T9 | 高速 | 3 | 15 | 15 | 8 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 110 | 精加工 | ||
T10 | B2 R1-T10 | 高速 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 110 | 精加工 | ||
T11 | E16R1-T11 | 黛杰 | 20 | 90 | 90 | 10 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 240 | 精加工 | ||
T12 | E10-T12 | 高速 | 10 | 45 | 45 | 22 | 2 | 13N-105 | 35 | 65 | 130 | 清根,平面加工 | ||
T13 | E6R0.4-T13 | 山高 | 6 | 30 | 30 | 5 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 120 | 清根,平面加工 | ||
T14 | E3-T14 | 高速 | 6 | 25 | 8 | 8 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 90 | 清根,平面加工 | ||
T15 | 備用刀位 | |||||||||||||
T16 | E26R2-T16 | 飛刀 | 20 | 100 | 100 | 12 | 2 | 32D-105 | 75 | 105 | 120 | 粗加工 | ||
T17 | E21R0.8-T17 | 飛刀 | 20 | 100 | 100 | 10 | 2 | 32D-105 | 75 | 105 | 360 | 精加工 | ||
T18 | E16R0.8-T18 | 飛刀 | 20 | 80 | 80 | 10 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 300 | 半精加工(半小時內(nèi)粗加工) | ||
T19 | E12R0.8-T19 | 山高 | 16 | 55 | 55 | 10 | 2 | 20N-75 | 46 | 35 | 240 | 精加工 | ||
T20 | B16R8-T20 | 黛杰 | 25 | 90 | 90 | 10 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 240 | 精加工 | ||
T21 | B12R6-T21 | 山高 | 16 | 60 | 60 | 10 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 180 | 半精加工 | ||
T22 | B12R6-T22 | 高速 | 12 | 60 | 60 | 18 | 2 | 13N-105 | 35 | 65 | 180 | 精加工 | ||
T23 | B8R4-T23 | 高速 | 8 | 40 | 40 | 16 | 2 | 10N-105 | 30 | 65 | 180 | 精加工 | ||
T24 | E15.5-T24 | 合金 | 16 | 80 | 80 | 55 | 4 | 32D-105 | 75 | 105 | 90 | 側刃精加工 | ||
T25 | E12-T25 | 高速 | 12 | 50 | 50 | 22 | 4 | 13N-105 | 35 | 65 | 90 | 側刃精加工 | ||
T26 | 備用刀位 | |||||||||||||
T27 | 備用刀位 | |||||||||||||
T28 | 備用刀位 | |||||||||||||
T29 | 備用刀位 | |||||||||||||
T30 | 備用刀位 |
非常感謝您對我們的網(wǎng)站感興趣并訪問。在您使用本網(wǎng)站之前,請您仔細閱讀本聲明的所有條款。
1、本站部份資料來自于網(wǎng)絡,資源僅供參考,如有侵犯了您的權益請立即與我們聯(lián)系!我們將及時撤除。
2、本站不保證網(wǎng)站內(nèi)容的準確性、安全性和完整性;請自行檢查是否帶有病毒,同時本站也不承擔用戶因使用這些資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
3、本聲明未涉及的問題參見國家有關法律法規(guī),當本聲明與國家法律法規(guī)沖突時,以國家法律法規(guī)為準。
4、本站內(nèi)容均來源自網(wǎng)絡,素材、圖片版權屬于原作者,本站轉載素材僅供大家欣賞和分享,切勿做為商業(yè)目的使用。
如果侵害了您的合法權益,請您及時與我們,我們會在第一時間刪除相關內(nèi)容!
5、我們尊重版權,也致力于保護版權,如果你是原作者請聯(lián)系本站編輯(838676806&qq.com(&修改為@)),我們將為你的文章注名,感謝你的分享!
6、互聯(lián)網(wǎng)精神:分享、交流、進步!