CNC加工中心淬火加硬料切削參考表
刀具直徑 | 種類 | 參數(shù) | 切削參數(shù) | 粗加工 | 精加工 | 平面加工 | 備注 | 刀具懸伸長度 |
E10R0.8 | 飛刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在50以下 |
E10R0.8 | 飛刀 | 2 | ar(mm) | 8 | 0.2 | 8 | 刀長在50以下 | |
E10R0.8 | 飛刀 | 2 | F(mm/min) | 1000 | 1000 | 600 | 刀長在50以下 | |
E10R0.8 | 飛刀 | 2 | S(轉(zhuǎn)/min) | 3200 | 3200 | 3500 | 刀長在50以下 | |
E10R0.8 | 飛刀 | 2 | 壽命(min) | 60 | \ | 60 | 刀長在50以下 | |
E10R0.8 | 飛刀 | 2 | 金屬去除率 | \ | \ | \ | 刀長在50以下 | |
E12R0.8 | 飛刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在60以下 |
E12R0.8 | 飛刀 | 2 | ar(mm) | 10 | 0.2 | 10 | 刀長在60以下 | |
E12R0.8 | 飛刀 | 2 | F(mm/min) | 1000 | 1000 | 700 | 刀長在60以下 | |
E12R0.8 | 飛刀 | 2 | S(轉(zhuǎn)/min) | 3000 | 3000 | 3500 | 刀長在60以下 | |
E12R0.8 | 飛刀 | 2 | 壽命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀長在60以下 | |
E12R0.8 | 飛刀 | 2 | 金屬去除率 | \ | \ | \ | 刀長在60以下 | |
E16R0.8 | 飛刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在90以下 |
E16R0.8 | 飛刀 | 2 | ar(mm) | 13 | 0.2 | 13 | 刀長在90以下 | |
E16R0.8 | 飛刀 | 2 | F(mm/min) | 900 | 1800 | 800 | 刀長在90以下 | |
E16R0.8 | 飛刀 | 2 | S(轉(zhuǎn)/min) | 2500 | 3000 | 3000 | 刀長在90以下 | |
E16R0.8 | 飛刀 | 2 | 壽命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀長在90以下 | |
E16R0.8 | 飛刀 | 2 | 金屬去除率 | \ | \ | \ | 刀長在90以下 | |
E20R0.8 | 飛刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在130以下 |
E20R0.8 | 飛刀 | 2 | ar(mm) | 17 | 0.2 | 17 | 刀長在130以下 | |
E20R0.8 | 飛刀 | 2 | F(mm/min) | 1000 | 1800 | 900 | 刀長在130以下 | |
E20R0.8 | 飛刀 | 2 | S(轉(zhuǎn)/min) | 2200 | 2500 | 2500 | 刀長在130以下 | |
E20R0.8 | 飛刀 | 2 | 壽命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀長在130以下 | |
E20R0.8 | 飛刀 | 2 | 金屬去除率 | \ | \ | \ | 刀長在130以下 | |
E25R0.8 | 飛刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在150以下 |
E25R0.8 | 飛刀 | 2 | ar(mm) | 22 | 0.2 | 22 | 刀長在150以下 | |
E25R0.8 | 飛刀 | 2 | F(mm/min) | 1200 | 1800 | 1000 | 刀長在150以下 | |
E25R0.8 | 飛刀 | 2 | S(轉(zhuǎn)/min) | 2000 | 2300 | 2300 | 刀長在150以下 | |
E25R0.8 | 飛刀 | 2 | 壽命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀長在150以下 | |
E25R0.8 | 飛刀 | 2 | 金屬去除率 | \ | \ | \ | 刀長在150以下 | |
E32R0.8 | 飛刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在200以下 |
E32R0.8 | 飛刀 | 2 | ar(mm) | 29 | 0.2 | 29 | 刀長在200以下 | |
E32R0.8 | 飛刀 | 2 | F(mm/min) | 1500 | 2000 | 1000 | 刀長在200以下 | |
E32R0.8 | 飛刀 | 2 | S(轉(zhuǎn)/min) | 2000 | 2200 | 2200 | 刀長在200以下 | |
E32R0.8 | 飛刀 | 2 | 壽命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀長在200以下 | |
E32R0.8 | 飛刀 | 2 | 金屬去除率 | \ | \ | \ | 刀長在200以下 | |
E25R5 | 飛刀 | 2 | aa(mm) | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-86,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在100以下 |
E25R5 | 飛刀 | 2 | ar(mm) | 14 | 0.3 | 14 | 刀長在100以下 | |
E25R5 | 飛刀 | 2 | F(mm/min) | 2000 | 2000 | 500 | 刀長在100以下 | |
E25R5 | 飛刀 | 2 | S(轉(zhuǎn)/min) | 2000 | 2200 | 2000 | 刀長在100以下 | |
E25R5 | 飛刀 | 2 | 壽命(min) | 240 | \ | 刀長在100以下 | ||
E25R5 | 飛刀 | 2 | 金屬去除率 | 11.2 | \ | \ | 刀長在100以下 | |
E32R6 | 飛刀 | 普通 | aa(mm) | 0.8 | 0.1-0.5 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在150以下 |
E32R6 | 飛刀 | 普通 | ar(mm) | 25 | 0.1-0.5 | 25 | 刀長在150以下 | |
E32R6 | 飛刀 | 普通 | F(mm/min) | 2000 | 2000 | 700 | 刀長在150以下 | |
E32R6 | 飛刀 | 普通 | S(轉(zhuǎn)/min) | 2000 | 2200 | 2000 | 刀長在150以下 | |
E32R6 | 飛刀 | 普通 | 壽命(min) | 480 | \ | 刀長在150以下 | ||
E32R6 | 飛刀 | 普通 | 金屬去除率 | 64 | 0.21 | \ | 刀長在150以下 | |
E40R6 | 飛刀 | 普通 | aa(mm) | 0.8 | 0.1-0.5 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在200以下 |
E40R6 | 飛刀 | 普通 | ar(mm) | 33 | 0.1-0.5 | 32 | 刀長在200以下 | |
E40R6 | 飛刀 | 普通 | F(mm/min) | 2000 | 2000 | 800 | 刀長在200以下 | |
E40R6 | 飛刀 | 普通 | S(轉(zhuǎn)/min) | 2000 | 2000 | 1800 | 刀長在200以下 | |
E40R6 | 飛刀 | 普通 | 壽命(min) | 480 | \ | 刀長在200以下 | ||
E40R6 | 飛刀 | 普通 | 金屬去除率 | 64 | 0.21 | \ | 刀長在200以下 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | aa(mm) | 0.8-2 | 0.3 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在160以下 |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | ar(mm) | 30 | 0.5 | 40 | 刀長在160以下 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | F(mm/min) | 2000 | 1400 | 500 | 刀長在160以下 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | S(轉(zhuǎn)/min) | 800-950 | 1200 | 1400 | 刀長在160以下 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | 壽命(min) | 480 | \ | 刀長在160以下 | ||
E52R6 | 飛刀 | 普通 | 金屬去除率 | 64 | 0.21 | \ | 刀長在160以下 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | aa(mm) | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長160-250 |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | ar(mm) | 30 | 0.5 | 40 | 刀長160-250 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | F(mm/min) | 1800 | 1600 | 500 | 刀長160-250 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | S(轉(zhuǎn)/min) | 950 | 1400 | 1400 | 刀長160-250 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | 壽命(min) | 480 | 600 | \ | 刀長160-250 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | 金屬去除率 | 64 | 0.24 | \ | 刀長160-250 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | aa(mm) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長250-350 |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | ar(mm) | 36.4 | 0.5 | 40 | 刀長250-350 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | F(mm/min) | 1200 | 1600 | 500 | 刀長250-350 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | S(轉(zhuǎn)/min) | 950 | 1400 | 1400 | 刀長250-350 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | 壽命(min) | 480 | 600 | \ | 刀長250-350 | |
E52R6 | 飛刀 | 普通 | 金屬去除率 | 64 | 0.24 | \ | 刀長250-350 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | aa(mm) | 0.8-2 | 0.3 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長在160以下 |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | ar(mm) | 36 | 0.5 | 50 | 刀長在160以下 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | F(mm/min) | 1800 | 1400 | 500 | 刀長在160以下 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | S(轉(zhuǎn)/min) | 700-1000 | 1400 | 1200 | 刀長在160以下 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | 壽命(min) | 4800 | 600 | \ | 刀長在160以下 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | 金屬去除率 | 72 | 0.225 | \ | 刀長在160以下 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | aa(mm) | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長160-250 |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | ar(mm) | 36 | 0.5 | 50 | 刀長160-250 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | F(mm/min) | 1800 | 1400 | 500 | 刀長160-250 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | S(轉(zhuǎn)/min) | 1000 | 1200 | 1200 | 刀長160-250 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | 壽命(min) | 4800 | 600 | \ | 刀長160-250 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | 金屬去除率 | 72 | 0.225 | \ | 刀長160-250 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | aa(mm) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 粗加工參數(shù)指材料硬度在HRC30-50,對于低于此硬度的材料,切深可增大 | 刀長250-350 |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | ar(mm) | 36 | 0.5 | 50 | 刀長250-350 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | F(mm/min) | 800 | 1000 | 500 | 刀長250-350 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | S(轉(zhuǎn)/min) | 1000 | 1200 | 1200 | 刀長250-350 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | 壽命(min) | 4800 | 600 | \ | 刀長250-350 | |
E63R6 | 飛刀 | 普通 | 金屬去除率 | 72 | 0.225 | \ | 刀長250-350 |
非常感謝您對我們的網(wǎng)站感興趣并訪問。在您使用本網(wǎng)站之前,請您仔細(xì)閱讀本聲明的所有條款。
1、本站部份資料來自于網(wǎng)絡(luò),資源僅供參考,如有侵犯了您的權(quán)益請立即與我們聯(lián)系!我們將及時(shí)撤除。
2、本站不保證網(wǎng)站內(nèi)容的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;請自行檢查是否帶有病毒,同時(shí)本站也不承擔(dān)用戶因使用這些資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
3、本聲明未涉及的問題參見國家有關(guān)法律法規(guī),當(dāng)本聲明與國家法律法規(guī)沖突時(shí),以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
4、本站內(nèi)容均來源自網(wǎng)絡(luò),素材、圖片版權(quán)屬于原作者,本站轉(zhuǎn)載素材僅供大家欣賞和分享,切勿做為商業(yè)目的使用。
如果侵害了您的合法權(quán)益,請您及時(shí)與我們,我們會在第一時(shí)間刪除相關(guān)內(nèi)容!
5、我們尊重版權(quán),也致力于保護(hù)版權(quán),如果你是原作者請聯(lián)系本站編輯(838676806&qq.com(&修改為@)),我們將為你的文章注名,感謝你的分享!
6、互聯(lián)網(wǎng)精神:分享、交流、進(jìn)步!