高深模具刀具加工參數(shù)表
高深模具刀具加工參數(shù)表 F:20000 | |||||||||||||
刀 具 名 稱 | 裝刀長(zhǎng) | 開 粗 | 中光/爬面 | 光 | 倒角 | ||||||||
轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 切削深度 /圈 | 余量 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 切削深度 /圈 | 余量 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 切削深度 /圈 | |||
開大粗一般用D63R2 D50R2:轉(zhuǎn)速800/進(jìn)給2500-3000 下刀量:0.4-1.5 之間。 中粗 :0.5-1.0之間。 | |||||||||||||
D63R2 | 150 | 750 | 3000 | 1 | 轉(zhuǎn)角R12.6 | ||||||||
D63R2 | 200 | 750 | 3000 | 1 | |||||||||
D63R2 | 250 | 750 | 2000 | 0.7 | |||||||||
D63R2 | 350 | 750 | 2000 | 0.5 | |||||||||
D63R2 | 450 | 750 | 2000 | 0.4 | |||||||||
D50R2 | 150 | 750 | 3000 | 1 | 轉(zhuǎn)角R10 | ||||||||
D50R2 | 250 | 750 | 3000 | 0.8 | 轉(zhuǎn)角R12.6 | ||||||||
D63R6 | 150 | 750 | 2500 | 1 | 1000-1500 | 2500 | 1.5/2 | 1000-1500 | 2500 | 0.4C/0.35Z | |||
D63R6 | 200 | 750 | 2500 | 0.8 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D63R6 | 250 | 750 | 2500 | 0.5 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D63R6 | 350 | 750 | 2200 | 0.3 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D63R6 | 450 | 750 | 2000 | 0.3 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | 光底平面1000/700 | ||||||
D50R6 | 150 | 750 | 2500 | 0.8 | 1.5/2 | 轉(zhuǎn)角R10 | |||||||
D50R6 | 200 | 750 | 2500 | 0.5 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D50R6 | 250 | 750 | 2500 | 0.3 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D40R6 | 150 | 1000 | 2500 | 0.6 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | 轉(zhuǎn)角R3-R8 | ||||||
D40R6 | 200 | 1000 | 2500 | 0.4 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D30R5 | 150 | 1600 | 2500 | 0.6 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | 轉(zhuǎn)角R1.5-R6 | ||||||
D30R5 | 200 | 1600 | 2200 | 0.4 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D35R0.8 | 210 | 1000-2000 | 2000 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
D35R0.8 | 250 | 1000-2000 | 2000 | 0.25 | 0.4 | ||||||||
D35R0.8 | 270 | 1000-2000 | 2000 | 0.2 | 0.4 | ||||||||
D25R0.8 | 150 | 2000 | 2200 | 0.4 | 0.5 | ||||||||
D25R0.8 | 218 | 1800 | 1600 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
D16R0.8 | 100 | 2000 | 2200 | 0.3 | |||||||||
D16R0.8 | 150 | 1800 | 2000 | 0.15 | 0.3 | ||||||||
D16R0.5 | 160 | 3300 | 2000 | 0.15 | 3500 | 1800 | 0.15 | ||||||
D17R0.8 | 100 | 2200 | 2200 | 0.35 | |||||||||
D17R0.8 | 135 | 2000 | 1800 | 0.2 | |||||||||
D17R0.8 | 150 | 2000 | 1500 | 0.15 | |||||||||
D21R0.8 | 120 | 2000 | 2200 | 0.35 | |||||||||
D21R0.8 | 150 | 2000 | 1800 | 0.15 |
非常感謝您對(duì)我們的網(wǎng)站感興趣并訪問。在您使用本網(wǎng)站之前,請(qǐng)您仔細(xì)閱讀本聲明的所有條款。
1、本站部份資料來自于網(wǎng)絡(luò),資源僅供參考,如有侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)立即與我們聯(lián)系!我們將及時(shí)撤除。
2、本站不保證網(wǎng)站內(nèi)容的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;請(qǐng)自行檢查是否帶有病毒,同時(shí)本站也不承擔(dān)用戶因使用這些資源對(duì)自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
3、本聲明未涉及的問題參見國家有關(guān)法律法規(guī),當(dāng)本聲明與國家法律法規(guī)沖突時(shí),以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
4、本站內(nèi)容均來源自網(wǎng)絡(luò),素材、圖片版權(quán)屬于原作者,本站轉(zhuǎn)載素材僅供大家欣賞和分享,切勿做為商業(yè)目的使用。
如果侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)您及時(shí)與我們,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除相關(guān)內(nèi)容!
5、我們尊重版權(quán),也致力于保護(hù)版權(quán),如果你是原作者請(qǐng)聯(lián)系本站編輯(838676806&qq.com(&修改為@)),我們將為你的文章注名,感謝你的分享!
6、互聯(lián)網(wǎng)精神:分享、交流、進(jìn)步!