• 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 編程加工 > 模具編程

      鋼料銅料飛刀加工切削參數(shù)表

      • 文件大?。?span itemprop="license">2 MB
      • 文檔格式:文檔
      • 打開(kāi)方式:Excel
      • 軟件等級(jí):
      • 資料語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文
      • 上傳作者:UG交流群:137871910
      • 更新時(shí)間:2018-09-22 10:59:08
      • 文件類別:.zip
      相關(guān)信息:[UG技術(shù)群:678170628]
      相關(guān)說(shuō)明:鋼料銅料飛刀加工切削參數(shù)表
      • 詳細(xì)介紹
      精心推薦:[DX逆向建模設(shè)計(jì)群:231619017]
      圖紙截圖
      基本簡(jiǎn)介

      鋼料銅料飛刀加工切削參數(shù)表,適用于模具設(shè)計(jì)與制造方面的從業(yè)者;

       

      編程參數(shù)參照表                
                         
          此表僅用作參考,本公司基本上跟下面所設(shè)差不多,在不同的情況下要有不同的改變
              此段為銅料加工參數(shù)        
      刀具大小 材質(zhì) 刃數(shù) 開(kāi)粗下刀量 大斜面光刀下刀量 開(kāi)粗進(jìn)給 光平面進(jìn)給 光斜面進(jìn)給 開(kāi)粗轉(zhuǎn)數(shù) 光刀轉(zhuǎn)數(shù)
                         
      1MM 白剛 兩刃 0.03 0.02 300 150 300 5000 6000
      1MM 合金 兩刃 0.05 0.03 400 150 400 5500 6000
      2MM 白剛 四刃 0.08 0.03 600 200 500 4000 4500
      2MM 合金 兩刃 0.1 0.03 800 200 500 4200 5000
      2.5MM 白剛 四刃 0.1 0.03 700 200 600 3500 4000
      2.5MM 合金 兩刃 0.1 0.03 800 200 600 4000 4500
      3MM 白剛 四刃 0.13 0.03 800 200 600 3500 4000
      3MM 合金 兩刃 0.15 0.03 1200 200 650 4000 4500
      4MM 白剛 四刃 0.2 0.03 1000 250 600 3000 3500
      4MM 合金 兩刃 0.3 0.03 1200 250 650 3500 4000
      5MM 白剛 四刃 0.25 0.03 1000 250 600 3000 3500
      5MM 合金 兩刃 0.3 0.03 1200 300 650 3500 4000
      6MM 白剛 四刃 0.3 0.06 1000 250 600 2800 3200
      6MM 合金 兩刃 0.5 0.06 1200 300 700 3000 4000
      8MM 白剛 四刃 0.5 0.06 1000 250 600 2200 2500
      8MM 合金 兩刃 0.7 0.06 1200 300 800 2200 3000
      10MM 白剛 四刃 0.8 0.06 1500 300 600 2200 2500
      10MM 合金 兩刃 1 0.06 1500 400 800 2200 3000
      12MM 白剛 四刃 1 0.06 1500 300 600 2200 2500
      12MM 合金 兩刃 1.2 0.06 1500 400 800 2200 3000
      16MM 白剛 四刃 1.2 0.06 1500 400 800 1200 1200
      16MM 合金 兩刃 1.5 0.06 1500 450 1000 1200 1500
      20MM 白剛 四刃 1.5 0.06 1500 400 800 1000 1000
      20MM 合金 兩刃 1.5 0.06 1500 450 1000 1200 1200
      25MM 白剛 四刃 1.5 0.06 1500 400 800 800-100 800
      25MM 合金 兩刃 1.5 0.06 1500 450 1000 1000 1000
                         
                         
      飛刀刀具                  
                         
      刀具大小 材質(zhì) 刃數(shù) 開(kāi)粗下刀量 大斜面光刀下刀量 開(kāi)粗進(jìn)給 光平面進(jìn)給 光斜面進(jìn)給 開(kāi)粗轉(zhuǎn)數(shù) 光刀轉(zhuǎn)數(shù)
      R6 合金刀粒 兩刃 0.45 0.15 1500   1500 2500 3000
      R8 合金刀粒 兩刃 0.5 0.2 1500   1500 2100 2500
      R10 合金刀粒 兩刃 0.6 0.2 1500   1500 2000 2500
      12R0.4 合金刀粒 一刃 0.7 0.1 1200 500 1100 2200 3000
      16R0.4 合金刀粒 兩刃 0.7 0.1 1500 600 1200 1800 3000
      20R0.4 合金刀粒 兩刃 0.7 0.1 1500 600 1200 1800 3000
      25R0.8 合金刀粒 兩刃 1 0.1 1500 600 1300 1800 2800
      30R5 合金刀粒 兩刃 0.6 0.3 1600 700 1200 1600 2000
                         
                         
                         
                         
      球刀刀具                  
                         
      刀具大小 直徑 材質(zhì) 刃數(shù) 開(kāi)粗下刀量 斜面光刀下刀量 開(kāi)粗進(jìn)給 光斜面進(jìn)給 開(kāi)粗轉(zhuǎn)數(shù) 光刀轉(zhuǎn)數(shù)
      R0.5 1MM 合金 兩刃 0.02 0.02 300 350 5500 6000
      R1 1MM 合金 兩刃 0.04 0.05 600 500 4500 4500
      R1.5 3MM 合金 兩刃 0.06 0.07 700 600 4200 4500
      R2 4MM 合金 兩刃 0.15 0.1 1100 900 4000 4500
      R2.5 5MM 合金 兩刃 0.2 0.1 1200 800 4000 4200
      R3 6MM 合金 兩刃 0.3 0.12 1500 1200 3000 3800
      R4 8MM 合金 兩刃 0.3 0.12 1500 1300 3000 3500
      R5 10MM 合金 兩刃 0.5 0.15 1700 1500 2600 3000
      R6 12MM 合金 兩刃 0.5 0.15 1800 1500 2500 3000
      R8 16MM 合金 兩刃 0.6 0.2 1800 1500 2500 3000
      R10 20MM 合金 兩刃 0.6 0.2 1800 1500 2500 2800
                         
                         
                         
                         
                         
      編程參數(shù)參照表                
                         
          此表僅用作參考,本公司基本上跟下面所設(shè)差不多,在不同的情況下要有不同的改變
              此段為鋼料加工參數(shù)        
      刀具大小 材質(zhì) 刃數(shù) 開(kāi)粗下刀量 大斜面光刀下刀量 開(kāi)粗進(jìn)給 光平面進(jìn)給 光斜面進(jìn)給 開(kāi)粗轉(zhuǎn)數(shù) 光刀轉(zhuǎn)數(shù)
                         
                         
                         
      2MM 白剛 四刃 0.02 0.03 400 200 450 3000 3200
      2MM 合金 兩刃 0.04 0.03 500 250 500 3200 3500
      2.5MM 白剛 四刃 0.02 0.03 400 200 450 3000 3200
      2.5MM 合金 兩刃 0.04 0.03 500 250 500 3200 3500
      3MM 白剛 四刃 0.03 0.03 400 200 450 2500 2800
      3MM 合金 兩刃 0.05 0.03 600 250 500 2600 3000
      4MM 白剛 四刃 0.05 0.03 600 200 450 2200 2500
      4MM 合金 兩刃 0.05 0.03 600 250 500 2500 3000
      5MM 白剛 四刃 0.05 0.03 600 250 500 1800 2500
      5MM 合金 兩刃 0.05 0.03 800 300 650 2200 2800
      6MM 白剛 四刃 0.06 0.06 600 250 500 1500 2200
      6MM 合金 兩刃 0.06 0.06 800 300 600 2000 2500
      8MM 白剛 四刃 0.08 0.06 800 250 600 1300 2300
      8MM 合金 兩刃 0.1 0.06 1100 300 800 1800 2300
      10MM 白剛 四刃 0.1 0.06 800 300 600 1200 2000
      10MM 合金 兩刃 0.15 0.06 1100 400 800 1800 2000
      12MM 白剛 四刃 0.13 0.07 1200 300 800 1200 1600
      12MM 合金 兩刃 0.15 0.07 1300 400 800 1500 1800
      16MM 白剛 四刃 0.15 0.1 1300 400 800 700 1200
      16MM 合金 兩刃 0.2 0.1 1300 450 1000 800 1200
      20MM 白剛 四刃 0.2 0.1 1200 400 800 600 1000
      20MM 合金 兩刃 0.25 0.1 1200 450 1000 600 1000
      25MM 白剛 四刃 0.2 0.1 1200 400 800 500 800
      25MM 合金 兩刃 0.25 0.13 1200 450 1000 500 800
                         
                         
      飛刀刀具                  
                         
      刀具大小 材質(zhì) 刃數(shù) 開(kāi)粗下刀量 大斜面光刀下刀量 開(kāi)粗進(jìn)給 光平面進(jìn)給 光斜面進(jìn)給 開(kāi)粗轉(zhuǎn)數(shù) 光刀轉(zhuǎn)數(shù)
      R6 合金刀粒 兩刃 0.4 0.15 1500   1500 2500 3000
      R8 合金刀粒 兩刃 0.4 0.2 1500   1500 2100 2500
      R10 合金刀粒 兩刃 0.5 0.2 1500   1500 2000 2500
      12R0.4 合金刀粒 一刃 0.2 0.1 1200 500 1100 2200 3000
      16R0.4 合金刀粒 兩刃 0.25 0.1 1500 600 1200 1800 3000
      20R0.4 合金刀粒 兩刃 0.3 0.1 1500 600 1200 1800 3000
      25R0.8 合金刀粒 兩刃 0.3 0.2 1500 600 1300 1800 2800
      30R5 合金刀粒 兩刃 0.5 0.3 1600 700 1200 1600 2000
      40R6 合金刀粒 兩刃 0.5 0.3 1500 800 1200 1600 2000
      63R5 合金刀粒 六刃 0.6 0.3 1300 1000 1200 700-1000 1500
                         
                         
      球刀刀具                  
                         
      刀具大小 直徑 材質(zhì) 刃數(shù) 開(kāi)粗下刀量 斜面光刀下刀量 開(kāi)粗進(jìn)給 光斜面進(jìn)給 開(kāi)粗轉(zhuǎn)數(shù) 光刀轉(zhuǎn)數(shù)
                         
      R1 1MM 合金 兩刃 0.03 0.03 400 400 3500 4500
      R1.5 3MM 合金 兩刃 0.06 0.07 700 600 3500 4000
      R2 4MM 合金 兩刃 0.15 0.1 1100 900 3500 4000
      R2.5 5MM 合金 兩刃 0.2 0.1 1200 800 3500 4000
      R3 6MM 合金 兩刃 0.3 0.12 1500 1200 2500 3000
      R4 8MM 合金 兩刃 0.3 0.12 1500 1300 2500 3000
      R5 10MM 合金 兩刃 0.5 0.15 1700 1300 2200 2800
      R6 12MM 合金 兩刃 0.5 0.15 1800 1500 2200 2800
      R8 16MM 合金 兩刃 0.6 0.2 1800 1500 2000 2600
      R10 20MM 合金 兩刃 0.6 0.2 1800 1500 1800 2300
      下載地址鋼料銅料飛刀加工切削參數(shù)表

      下載排行

      免責(zé)聲明

            非常感謝您對(duì)我們的網(wǎng)站感興趣并訪問(wèn)。在您使用本網(wǎng)站之前,請(qǐng)您仔細(xì)閱讀本聲明的所有條款。
        1、本站部份資料來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),資源僅供參考,如有侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)立即與我們聯(lián)系!我們將及時(shí)撤除。
        2、本站不保證網(wǎng)站內(nèi)容的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;請(qǐng)自行檢查是否帶有病毒,同時(shí)本站也不承擔(dān)用戶因使用這些資源對(duì)自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
        3、本聲明未涉及的問(wèn)題參見(jiàn)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),當(dāng)本聲明與國(guó)家法律法規(guī)沖突時(shí),以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
        4、本站內(nèi)容均來(lái)源自網(wǎng)絡(luò),素材、圖片版權(quán)屬于原作者,本站轉(zhuǎn)載素材僅供大家欣賞和分享,切勿做為商業(yè)目的使用。
        如果侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)您及時(shí)與我們,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除相關(guān)內(nèi)容!
        5、我們尊重版權(quán),也致力于保護(hù)版權(quán),如果你是原作者請(qǐng)聯(lián)系本站編輯(838676806&qq.com(&修改為@)),我們將為你的文章注名,感謝你的分享!
        6、互聯(lián)網(wǎng)精神:分享、交流、進(jìn)步!

      亚洲中文字幕乱码高清在线_在线观看国产精品日韩av_AV无码AV天天AV天天爽_一本大道精品视频在线_久久精品2021国产